Secretaria da Saúde
Andrize Aguiar Endereço: Rua Vinte Um de Abril, Nº 152, Bairro Centro
Telefone: (55) 3744-4911
Celular: (00) 0 0000-0000
E-mail: saude@fredericowestphalen.rs.gov.br
Horário de
atendimento: Manhã das 08:00h às 12:00h, tarde
das 13:00h às 17:00h
A Secretaria Municipal da Saúde tem por objetivo desenvolver políticas interligadas com programas da União e do Estado, visando tornar efetivos os direitos assegurados na Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, na defesa da Saúde individual e coletiva, no desenvolvimento de programas específicos de ação social para atendimento da população de baixa renda
Anexos
Título | Arquivo |
---|---|
Relatório Anual de Gestão 2022 | Baixar anexo |
Programação Anual da Saúde PAS 2023 | Baixar anexo |
Publicações Vigilância Sanitária mês 10/2019 | Baixar anexo |
Relatório mensal sobre a qualidade da água no município 08/2019 | Baixar anexo |
Relatório mensal sobre a qualidade da água no município 07/2019 | Baixar anexo |
Publicações Vigilância Sanitária mês 09/2019 | Baixar anexo |
Publicações Vigilância Sanitária mês 09/2019 | Baixar anexo |
Publicações Vigilância Sanitária mês 09/2019 | Baixar anexo |
Relatório mensal sobre a qualidade da água no município 06/2019 | Baixar anexo |
Relatório mensal sobre a qualidade da água no município 05/2019 | Baixar anexo |
Publicações Vigilância Sanitária mês 07/2019 | Baixar anexo |
Publicações Vigilância Sanitária mês 07/2019 | Baixar anexo |
Publicações Vigilância Sanitária mês 06/2019 | Baixar anexo |
Relatório mensal sobre qualidade da água no município - 02/2019 | Baixar anexo |
Relatório mensal sobre qualidade da água no município - 01/2019 | Baixar anexo |
Relatório mensal sobre qualidade da água no município - 12/2018 | Baixar anexo |
Relatório mensal sobre qualidade da água no município - 11/2018 | Baixar anexo |
Relatório mensal sobre qualidade da água no município - 10/2018 | Baixar anexo |
Relatório mensal sobre qualidade da água no município - 09/2018 | Baixar anexo |
Relatório mensal sobre qualidade da água no município - 08/2018 | Baixar anexo |
Relatório mensal sobre qualidade da água no município - 07/2018 | Baixar anexo |
Relatório mensal sobre qualidade da água no município - 06/2018 | Baixar anexo |
Relatório mensal sobre qualidade da água no município - 04/2018 | Baixar anexo |
Relatório mensal sobre qualidade da água no município - 03/2018 | Baixar anexo |
Relatório mensal sobre qualidade da água no município - 02/2018 | Baixar anexo |
Relatório mensal sobre qualidade da água no município - 01/2018 | Baixar anexo |
Relatório semestral sobre qualidade da água no município - 2018.1 | Baixar anexo |
Relatório mensal sobre qualidade da água no município - 12/2017 | Baixar anexo |
Relatório semestral sobre qualidade da água no município - 2017.2 | Baixar anexo |
COMENTÁRIOS